Réseau
| Norme de réseau | GSM / la technologie HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 1900 |
| 4G FDD LTE | bande LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| La cinquième génération 5G | – |
| vitesse | la technologie HSPA 42.2/11.5 mbps, LTE Cat4 150/50 mbps |
sortie
| Date de l’annonce par le | 22, août, 2020 |
| marchés Disponibilité | août, 2020 |
Design et Matériaux
| Dimensions | 167.11 × 77.58 × 9.5 mm |
| Poids | – |
| SIM | Deux tranches (nano-sim, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Plastique |
| Couleurs | Noir, doré |
Écran
| Technologie de l’écran | Écran tactile capacitif TFT LCD 16 16 millions de couleurs |
| Diagonale | 6.52 Pouce (~ 81,0% rapport écran / corps) |
| Résolution et Densité | 540 × 1200 Pixels, la proportion de 20: 9 ، 189 ppi |
Ware dur
| Système d’exploitation (OS) | Android 10, Go Edition |
| Type de processeur (chipset) | MediaTech MT6739WA |
| CPU et type | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8300 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | 16 GB |
| RAM | 1 GB Ram |
Caméra
| fond | Double caméra:- – 8 MP – 0.3 MP |
| Les fonctions de la caméra | Mise au point de géolocalisation, flash LED |
| Tournage vidéo | 720 pixel 30 ips |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Caractéristiques de la caméra avant | Déverrouillage du visage |
| 480 pixel |
Batterie
| Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
Audio
| haut parleur | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| GPS | Oui |
| Radio FM | Radio FM |
| Câble data | Micro USB 2.0, USB OTG |
| Capteurs | Empreinte (arrière), accélération, proximité |
Prix
| Prix en Arabie Saoudite | 345 Riyal Saoudien |
| Prix dans les Émirats arabes unis | 337 AED |
| Prix mobile en Inde | 6,892 roupie indienne |
| Prix mobile en Irak | 109,513 Dinar irakien |
| Prix mobile en dollars | 92 dollar américain |
| Date de mise à jour des prix | août, 2020 |
mobile
| Nom du Mobile | Tecno Pop 4 Pro |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.